Размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Западно-Алтайский государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
| № | Наименование предоставляемых услуг | Месячный расчетный показатель | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Услуги по санитарной очистке и благоустройству территорий для 1 (одного человека в день) | 0,2 | 865 |
| 2 | Предоставление стоянок для транспорта из расчета одного места в сутки | 0,1 | 432,5 |
| 3 | Предоставление услуг при посещении объектов природно-заповедного фонда: переводчика | 0,3 | 1297,5 |
| экскурсовода-лектора | 0,3 | 1297,5 | |
| инспектора-проводника | 0,2 | 865 | |
| 4 | Предоставление палаточных лагерей (без услуг) за одну единицу в день | 0,2 | 865 |
| 5 | Предоставление гостиниц на одного человека в сутки | 0,8 | 3460 |
| 6 | Предоставление объектов культурно-бытового назначения (бани-сауны) с одного человека в час | 0,6 | 2595 |
| 7 | Предоставление транспортных услуг: автобус «ПАЗ» - 22 места | 13,6 | 58820 |
| микроавтобус до 7 мест | 5,2 | 22490 | |
| легковой автомобиль, на базе УАЗ | 3,9 | 16867,5 | |
| 8 | Оказание услуг по предоставлению в пользование упряжных и верховых животных, из расчета на один час | 0,2 | 865 |
| 9 | Кино, видео съемки | 3,26 | 14099,5 |
| Фото съемка | 2,66 | 11504,5 | |
| 10 | За въезд легковых автомобилей | 0,7 | 3027,5 |
| 11 | За въезд микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей | 2,5 | 10812,5 |
| 12 | За въезд автобусов до 32 мест | 5 | 21625 |
| 13 | За въезд автобусов свыше 32 мест | 7 | 30275 |
МРП 4325 тенге









